Complete Pedigree
18218637 **Gold   Buckskin Tobiano Warmblood | BZD Kryptons Hero **Star   Cremello Roan Warmblood | BZD Croatoan Rainbow *Star   Perlino Roan Warmblood | BZD Kryptid Rainbow *Star   Unknown Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
BZD Croatoan Snow *Gold   Smoky Blue Roan Appaloosa Warmblood | BZD Snowy China *Star   Unknown Warmblood | BZD SNOWSPIN *Star   Classic Cream Champagne Roan Appaloosa Warmblood | Z8799925 **Star   Perlino Roan Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | L Double Edged 8W **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
Z8182141 **Gold   Smoky Blue Roan Appaloosa Warmblood | WorldTravels 13 5 ow **Star   Smoky Grullo Roan Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Sleek Division **Gold   Grullo Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Divided [+] **Gold   Smoky Grullo Roan Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
BZD Red China Red   Cremello Sabino and Cremello Sabino Warmblood |
|
|
|
13856550 **Gold   Cremello Roan Warmblood | BZD Kryptid Rainbow *Star   Unknown Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Rainboow *Gold   Buckskin Roan Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
16859733 *Gold   Brown Tobiano Warmblood | BZD Kryptonz Rainbowz *Star   Smoky Blue Roan Warmblood | BZD Krypton Snowman *Gold   Gray Brown Roan Warmblood | BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
16108589 *Gold   Brown Tobiano Warmblood | BZD Kryptid Rainbow *Star   Unknown Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1482 ancestors total.
338 unique ancestors total.
230 foundation ancestors.
44 unique foundation ancestors.
81% inbreeding.