Complete Pedigree
18220755 Blue   Buckskin Dun Warmblood | 16065686 *Star   Perlino Tobiano Warmblood | BZD Double Kryptid Bow *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | BZD Kryptid Rainbow *Star   Unknown Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Rainboow *Gold   Buckskin Roan Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
15393016 *Gold   Perlino Tobiano Warmblood | 14154639 *Gold   Perlino Tobiano Warmblood | |
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
764 ancestors total.
185 unique ancestors total.
119 foundation ancestors.
39 unique foundation ancestors.
67% inbreeding.