Complete Pedigree
19595376 *Gold   Buckskin Warmblood | BZD Croatoan Flashback *Star   Palomino Roan Warmblood | 15913099 *Star   Red Roan Warmblood | BZD Changing Snowscape *Star   White Spotted Brown Roan Warmblood | BZD Snowy Bootsraps Blue   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
16306695 *Gold   Cremello Warmblood | BZD Black And Bleu *Gold   Palomino Riding Horse | BZD Black Stilleto Blue   Buckskin Roan Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
18040121 *Gold   White Spotted Buckskin Warmblood | BZD My Intuition *Star   White Spotted Buckskin Roan Warmblood | BZD Kryptid Rainbow *Star   Unknown Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
15913122 *Gold   Buckskin Roan Warmblood | BZD Kryptid Rainbow *Star   Unknown Warmblood | BZD Rainbow Bootsraps *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BZD Kryptid Kid *Gold   Gray Brown Roan Rabicano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
BZD Gucci Boots *Gold   Liver Chestnut Appaloosa Warmblood | BZD Austrian Boots *Star   Buckskin Tobiano Warmblood | Bootstrap Boy **Star   Buckskin Roan Tobiano Warmblood | VGd Bootstrap WWg *Gold   Palomino Tobiano Warmblood | DV 7629615 *Star   Buckskin Tobiano Frame Warmblood | gDisposal Editing *Star   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | D3 6872909 A   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 6632520 [+] B   White Spotted Buckskin Dun Frame Appaloosa Rabicano Draft | |
|
D3 6873123 Blue   Chestnut Sabino Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
D4 6388696 Blue   Brown Frame Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 4909841 Blue   White Spotted Grullo Frame Warmblood | D2 Sikes [+] A   White Spotted Black Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
DV 6802717 *Gold   Bay Tobiano Warmblood | D4 6388713 *Star   Bay Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D3 Brunch A   Brown Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | |
D3 5028374 Blue   Bay Roan Dun Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
D4 6027170 Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | D3 5438986 A   White Spotted Brown Tobiano Frame Rabicano Warmblood | D2 Gazebo [+] A   White Spotted Brown Roan Splash Rabicano Sport Pony | |
|
D3 Once More Blue   Bay Splash Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1230 ancestors total.
332 unique ancestors total.
152 foundation ancestors.
58 unique foundation ancestors.
62% inbreeding.