Complete Pedigree
Vids DrK **Gold   Bay Splash Warmblood | Shelf DrK **Gold   Bay Splash Warmblood | Breaking Dishes Dk **Star   Bay Warmblood | Breaking Glasses Drk **Star   Bay Tobiano Warmblood | Show 13834574 **Gold   Bay Roan Warmblood | Numbers 20 *Gold   Bay Roan Warmblood | Numbering apples **Star   White Spotted Blue Roan Splash Warmblood | AppleKick 13 7 **Star   White Spotted Black Splash Tobiano Warmblood | Smooth Revenge **Star   White Spotted Black Splash Warmblood | Z9567093 **Star   Bay Splash Warmblood | Z8799914 [+] **Gold   Amber Champagne Splash Tobiano Frame Warmblood | |
|
Z9409532 **Gold   White Spotted Black Splash Warmblood | |
|
Z8799914 **Gold   Amber Champagne Splash Tobiano Frame Warmblood | L Double Edged 8W **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
10643312   Smoky Blue Roan Tobiano Appaloosa Warmblood | Im Numbered   Perlino Tobiano Appaloosa Warmblood | IM Fonseco **Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
11313002 **Gold   Bay Appaloosa Warmblood | Top S 1 **Star   Buckskin Roan Splash Warmblood | |
Moon streaks **Gold   Gray Black Tobiano Appaloosa Warmblood | Grey moon **Gold   Gray Smoky Black Sabino Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
First Gold Girly **Gold   Brown Warmblood | Breaking Glasses Drk **Star   Bay Tobiano Warmblood | Show 13834574 **Gold   Bay Roan Warmblood | Numbers 20 *Gold   Bay Roan Warmblood | Numbering apples **Star   White Spotted Blue Roan Splash Warmblood | AppleKick 13 7 **Star   White Spotted Black Splash Tobiano Warmblood | Z8799914 **Gold   Amber Champagne Splash Tobiano Frame Warmblood | |
|
10643312   Smoky Blue Roan Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
11313002 **Gold   Bay Appaloosa Warmblood | Top S 1 **Star   Buckskin Roan Splash Warmblood | |
Moon streaks **Gold   Gray Black Tobiano Appaloosa Warmblood | Grey moon **Gold   Gray Smoky Black Sabino Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
BestGurl Blue   Bay Warmblood | King Stars B   Bay Splash Frame Appaloosa Warmblood | 13605939 Yellow   Bay Splash Tobiano Appaloosa and Bay Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood |
|
|
|
|
18567804 **Gold   Bay Splash Warmblood | 18006176 *Gold   Chestnut Splash Appaloosa Warmblood | Breaking Ice Drk *Star   Bay Ice Splash Appaloosa Warmblood | Breaking Cabinets Drk **Star   Bay Splash Appaloosa Warmblood | 14868431 Blue   Bay Splash Appaloosa Warmblood | King Stars B   Bay Splash Frame Appaloosa Warmblood | 13605939 Yellow   Bay Splash Tobiano Appaloosa and Bay Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood |
|
|
|
16098297 Blue   Chestnut Ice Splash Appaloosa Warmblood | Icylll A   Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
15102158 Blue   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | King Stars B   Bay Splash Frame Appaloosa Warmblood | 13605939 Yellow   Bay Splash Tobiano Appaloosa and Bay Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood |
|
|
|
|
Might max out *Gold   Bay Warmblood | 15102169 Blue   Bay Appaloosa Warmblood | King Stars B   Bay Splash Frame Appaloosa Warmblood | 13605939 Yellow   Bay Splash Tobiano Appaloosa and Bay Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood |
|
Strech Blue   Chestnut Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1640 ancestors total.
441 unique ancestors total.
135 foundation ancestors.
44 unique foundation ancestors.
67% inbreeding.