Complete Pedigree
JS Resting Cloud **Gold   White Spotted Bay Splash Appaloosa Warmblood | JS High Klass ***Star   Classic Champagne Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | Multicultural **Gold   Classic Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | R Another Iron Star **Star   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingship *Star   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron And Aurum A   Black Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Repeater Red   Black Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Kingdom A   Black Splash Appaloosa Rabicano Sport Pony | Iron Pawn Red   Smoky Black Splash Appaloosa Sport Pony |
|
|
|
Iron Highland Blue   White Spotted Black Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Westfall C   White Spotted Black Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
G VT SatelliteOfLove *Gold   Amber Cream Champagne Splash Tobiano Sport Pony | Lou Reed *Star   Buckskin Roan Dun Splash Tobiano Sport Pony | |
Numbers Again   Unknown Warmblood | !ÆBlue Light Special A   Gold Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | !Æ Brisingr B   Gold Cream Champagne Roan Dun Splash Appaloosa Sport Pony | &1737609830; Prestidigitat C   Gray Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Appaloosa Sport Pony | LighterShadeOfPale   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Appaloosa Brindle Sport Pony |
|
|
Æ Drawn In Red   Unknown Warmblood | Bullseye C   Gold Cream Champagne Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
Æ Silver Crayons Yellow   Unknown Warmblood | The Silver Surfer C   Silver Amber Champagne Roan Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | 175702 [+] C   Gold Champagne Roan Splash Appaloosa Warmblood |
138521 [+] Yellow   Silver Bay Roan Tobiano Warmblood | |
|
~Prismacolor Red   Amber Cream Champagne Roan Dun Warmblood | 120913 [+] C   Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Warmblood |
|
|
|
|
AE Cashmere Blue   Buckskin Roan Warmblood | Æ Bella Red   Silver Bay Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1788 ancestors total.
456 unique ancestors total.
199 foundation ancestors.
89 unique foundation ancestors.
55% inbreeding.